Kemudahan kargo konvensional dan pukal terkini
Data prestasi kargo dari 2018 hingga 2025 Q3
| Tahun | Jumlah Kendalian Kargo | Import | Ekspot | Transhipment |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 34,408,897 | 18,657,712 | 15,080,897 | 670,288 |
| 2019 | 33,127,528 | 17,653,934 | 14,921,025 | 552,569 |
| 2020 | 30,034,628 | 15,876,378 | 13,359,970 | 798,280 |
| 2021 | 29,178,716 | 15,931,915 | 12,802,823 | 443,978 |
| 2022 | 30,152,611 | 16,160,679 | 13,502,975 | 488,957 |
| 2023 | 32,087,587 | 17,496,620 | 14,147,345 | 488,957 |
| 2024 | 32,333,266 | 17,908,875 | 14,028,052 | 396,339 |
| 2025 Q1-Q3 | 22,733,171 | 13,735,973 | 8,745,251 | 251,947 |
Piawai perkhidmatan: 2 hari bekerja Pencapaian 2024: 100%
Piawai perkhidmatan: 2 jam (online) Pencapaian 2024: 100%
Piawai perkhidmatan : 1 hari bekerja Selepas kelulusan dan pembayaran
Hubungi pasukan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan pengendalian kargo.