Kemudahan pelabuhan industri khusus untuk pengangkutan bahan mentah simen dan eksport produk simen di Langkawi, Kedah
| Tahun | Jumlah | Import | Eksport |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2,727,403 | 450,551 | 2,276,852 |
| 2019 | 3,026,505 | 490,304 | 2,536,201 |
| 2020 | 1,818,682 | 393,970 | 1,424,712 |
| 2021 | 2,356,953 | 436,766 | 1,920,187 |
| 2022 | 2,109,989 | 406,498 | 1,703,491 |
| 2023 | 1,873,625 | 451,395 | 1,479,930 |
| 2024 | 2,003,282 | 358,430 | 1,644,852 |
| 2025 Q1-Q3 | 1,774,429 | 340,449 | 1,433,980 |
Nota: Data menunjukkan prestasi kendalian kargo di Jeti Teluk Ewa dari 2018-2025. Data 2025 menunjukkan prestasi suku tahunan.
Jeti Teluk Ewa adalah kemudahan pelabuhan industri yang dikhususkan untuk pengangkutan bahan mentah dan alat ganti untuk operasi pembuatan simen, serta kemudahan eksport produk simen di Langkawi, Kedah.
• Bahan mentah simen (Import)
• Produk simen (Eksport)
| Kemudahan | Panjang | Tahun | Fungsi |
|---|---|---|---|
| Jeti Utama | 330m | 1982-1984 | Import Bahan Mentah Simen dan Eksport Produk Simen |
| Sub-Jeti | 150m | 1982-1984 | Import Bahan Mentah Simen |
| Jeti Tambahan | 157m | 1993 | Eksport Produk Simen |
Import bahan mentah untuk operasi kilang simen
Eksport produk simen ke pasaran domestik dan antarabangsa
Pembinaan jeti utama (330m) dan sub-jeti (150m) dimulakan
Kemudahan mula beroperasi pada September 1984
Pembinaan jeti tambahan sepanjang 157m untuk eksport produk simen
Dipindahkan ke pentadbiran SPPP pada 1 Januari 1999
Kepentingan Strategik: Jeti Teluk Ewa merupakan infrastruktur kritikal yang menyokong operasi pembuatan simen di Langkawi dan memudahkan import bahan mentah serta eksport produk siap, menyumbang kepada pembangunan perindustrian di utara Malaysia.