Penghubung utama antara daratan dan pulau dengan perkhidmatan berkualiti
| Tahun | Pejalan Kaki | Basikal | Motosikal | Kereta | Lori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,383,581 | 12,263 | 835,322 | 475,933 | 19,351 |
| 2019 | 1,536,373 | 11,964 | 765,725 | 498,922 | 12,517 |
| 2020 | 625,926 | 10,871 | 418,326 | 226,695 | 5,821 |
| 2021 | 499,408 | 5,998 | 302,423 | 0 | 0 |
| 2022 | 1,182,150 | 6,216 | 359,972 | 0 | 0 |
| 2023 | 1,900,009 | 7,860 | 303,789 | 0 | 0 |
| 2024 | 2,125,834 | 10,653 | 737,132 | 0 | 0 |
| 2025 Q1-Q3 | 1,745,741 | 6,624 | 582,599 | 0 | 0 |
Butterworth (Tanah Besar)
Jalan Pangkalan Butterworth
Tempat letak kereta tersedia
Perhubungan bas awam
George Town (Pulau)
Pengkalan Weld, George Town
Berdekatan UNESCO Heritage Site
Kemudahan teksi & Grab
604-3752432
604-3752432
06:30 - 23:30 (Setiap hari)